
产品分类
更新时间:2024-11-19
浏览次数:616微型水质监测站—多项目检测,数据一目了然2024全+境+派+送【FT-ZS5】开云手机官方网站始终坚持以“诚信至上、服务为本”的经营理念,为客户提供全程方案咨询、产品选型、专业采购、专业培训、售后服务等。

微型水质监测站集成了现代传感器技术、物联网技术、大数据分析等先进技术于一体,能够实时、连续地监测水体中的多项关键指标。它通常配备多种高精度传感器,如pH值传感器、溶解氧传感器、浊度传感器、电导率传感器等,以全面监测水质指标。
传感器参数:
| 项目 | 测量范围 | 测量误差 | 分辨率 | 配置 |
| 浊度 | 电极常数分辨率:0.1μs/cm;电极常数分辨率:1μs/cm; | ±5%FS(25℃) | 0~200NTU以及0~1000NTU分辨率为0.1NTU;0-4000NTU量程设备分辨率为1NTU | √ |
| 水质溶解氧 | 0~20mg/L(0~200%饱和度) | ±3%FS(25℃) | 0.01mg/L、0.1% | √ |
| PH电极 | 0~14.00pH | ±0.15pH | 0.01pH | √ |
| 余氯电极 | 0-2mg/L;0-10mg/L | ±5%FS | 0.01mg/L | |
| 温度 | -20~60℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | √ |
| 电导率EC电极 | 电极常数K=1:1~2000μs/cm;电极常数K=10:10~20000μs/cm | ±1%FS | 电极常数分辨率:0.1μs/cm;电极常数分辨率:1μs/cm | √ |
| 电导率EC电极盐度 | 0~11476ppm | |||
| 电导率EC电极TDS | 0~13400ppm | |||
| ORP电极 | -1999~1999mV | ±1mV | 1mV | |
| 氨氮电极 | 0-100mg/l;0-10mg/l可选 | ±3%FS | 0.01mg/l | |
| 铵离子 | 0-100mg/L | 5%FS | 0.01mg/L或0.1MG/L | |
| 亚硝酸根 | ||||
| 硝酸根 | ||||
| 钾离子 | ||||
| 镁离子 | 0-100mg/L、0-1000mg/l | |||
| 钠离子 | ||||
| 钙离子 | ||||
| 氯离子 | 0-3500mg/L | |||
| COD | 0~500mg/L equiv.KHP | ±5%FS equiv.KHP(25℃) | 0.1mg/L |
关于开云手机官方网站
开云手机官方网站荣誉资质资料下载产品展示
FT-WQX8无线气象8合1传感器 FT-CZ5车载超声波气象站 FT-XC1松材线虫快速检测仪 FT-NQ8农业气象试验站 FT-TS200综合无线气象墒情监测站服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 开云手机官方网站 备案号:鲁ICP备19014883号-28
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml